Показатели деятельности
Общая информация
Показатели
деятельности МБОУ ДО ДЮСШ с.Неверкино
№ п/п | Показатели | Единица измерения |
1. | Образовательная деятельность | |
1.1 | Общая численность учащихся, в том числе: | 440человек |
1.1.1 | Детей дошкольного возраста (3-7 лет) | 40 |
1.1.2 | Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) | 117 |
1.1.3 | Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) | 134 |
1.1.4 | Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) | 149 |
1.2 | Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
1.3 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся | 34чел /8,3% |
1.4 | Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | нет |
1.5 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся | нет |
1.6 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: | нет |
1.6.1 | Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья | нет |
1.6.2 | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей | 2чел 0.6% |
1.6.3 | Дети-мигранты | 4 |
1.6.4 | Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию | 2чел 0,6% |
1.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся | нет |
1.8 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | 414чел 94% |
1.8.1 | На муниципальном уровне | 287 чел69% |
1.8.2 | На региональном уровне | 145чел 35% |
1.8.3 | На межрегиональном уровне | |
1.8.4 | На федеральном уровне | 15человек 5/% |
1.8.5 | На международном уровне | нет% |
1.9 | Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | человек/% |
1.9.1 | На муниципальном уровне | 317чел 53,5% |
1.9.2 | На региональном уровне | 33чел 8% |
1.9.3 | На межрегиональном уровне | нет |
1.9.4 | На федеральном уровне | нет |
1.9.5 | На международном уровне | нет |
1.10 | Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: | нет |
1.10.1 | Муниципального уровня | да |
1.10.2 | Регионального уровня | да |
1.10.3 | Межрегионального уровня | нет |
1.10.4 | Федерального уровня | да |
1.10.5 | Международного уровня | нет |
1.11 | Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: | 41 |
1.11.1 | На муниципальном уровне | 33 |
1.11.2 | На региональном уровне | 8 |
1.11.3 | На межрегиональном уровне | нет |
1.11.4 | На федеральном уровне | нет |
1.11.5 | На международном уровне | нет |
1.12 | Общая численность педагогических работников | 10 |
1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | 8чел 80% |
1.14 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 8чел 80% |
1.15 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников | 2чел 20/% |
1.16 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 2чел 20/% |
1.17 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: | человек/% |
1.17.1 | Высшая | 3чел3% |
1.17.2 | Первая | 3чел3% |
1.18 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | человек/% |
1.18.1 | До 5 лет | 1чел 11.1/% |
1.18.2 | Свыше 30 лет | 5чел 5% |
1.19 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 2чел2/% |
1.20 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 5чел5% |
1.21 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников, | 100/% |
1.22 | Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации | нет |
1.23 | Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: | |
1.23.1 | За 3 года | 15 |
1.23.2 | За отчетный период | 7 |
1.24 | Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания | нет |
2. | Инфраструктура | нет |
2.1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | нет |
2.2 | Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: | нет |
2.2.1 | Учебный класс | нет |
2.2.2 | Лаборатория | нет |
2.2.3 | Мастерская | нет |
2.2.4 | Танцевальный класс | нет |
2.2.5 | Спортивный зал | 3 |
2.2.6 | Бассейн | нет |
2.3 | Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: | нет |
2.3.1 | Актовый зал | нет |
2.3.2 | Концертный зал | нет |
2.3.3 | Игровое помещение | нет |
2.4 | Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха | нет |
2.5 | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | нет |
2.6 | Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | нет |
2.6.1 | С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | нет |
2.6.2 | С медиатекой | нет |
2.6.3 | Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | нет |
2.6.4 | С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | нет |
2.6.5 | С контролируемой распечаткой бумажных материалов | нет |
2.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | Нет |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков вк